Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
9TMRL-5
LEABON
Farm Animal Feed Mixer Vertical TMR Feeder Mixer
Introduction of TMR:
Technical Parameter of TMR:
Model | 9TMRL-5 | 9TMRL-9 | 9TMRL-12 | 9TMRL-16 |
Motor Power(kw) | 15 | 22 | 30 | 22+22 |
Capacity(T/H) | 2-3t/h | 4-5t/h | 6-7t/h | 8-10t/h |
QTY of blades(PCS) | 5 | 8 | 8 | 16 |
QTY of twisted dragon(PCS) | 1 | 1 | 1 | 1 |
Bottom plate thickness | 14mm | 16mm | 16mm | 18mm |
Side plate thickness | 5mm | 8mm | 8mm | 8mm |
QTY of twisted dragon(PCS) | Nanchang JiangLing | Nanchang JiangLing | Nanchang JiangLing | Nanchang JiangLing |
Dimension(mm) | 3100*1900*2100mm | 3900*2300*2500m | 4600*2400*2600m | 5800*2500*2600m |
Weight(kg) | 1900kg | 2800kg | 3600kg | 5000kg |
Finally products of TMR:
Farm Animal Feed Mixer Vertical TMR Feeder Mixer
Introduction of TMR:
Technical Parameter of TMR:
Model | 9TMRL-5 | 9TMRL-9 | 9TMRL-12 | 9TMRL-16 |
Motor Power(kw) | 15 | 22 | 30 | 22+22 |
Capacity(T/H) | 2-3t/h | 4-5t/h | 6-7t/h | 8-10t/h |
QTY of blades(PCS) | 5 | 8 | 8 | 16 |
QTY of twisted dragon(PCS) | 1 | 1 | 1 | 1 |
Bottom plate thickness | 14mm | 16mm | 16mm | 18mm |
Side plate thickness | 5mm | 8mm | 8mm | 8mm |
QTY of twisted dragon(PCS) | Nanchang JiangLing | Nanchang JiangLing | Nanchang JiangLing | Nanchang JiangLing |
Dimension(mm) | 3100*1900*2100mm | 3900*2300*2500m | 4600*2400*2600m | 5800*2500*2600m |
Weight(kg) | 1900kg | 2800kg | 3600kg | 5000kg |
Finally products of TMR: