SSLG
LEABON
| Type | SSLG15*50 | SSLG15*80 | SSLG15*100 | SSLG15*150 | SSLG20*170 | ||
| Roller size(mm) | Θ150*500 | Θ150*800 | Θ150*1000 | Θ150*1500 | Θ200*1700 | ||
| Fast roller speed(r/min) | 725 | 560 | |||||
| Slow roller speed(r/min) | 475 | 392 | |||||
| Capacity(t/h) | 1--2 | 2--4 | 3--6 | 5--10 | 10--20 | ||
| Power(kw) | 3 | 4 | 5.5 | 7.5/11 | 11/15 | ||
| Type | SSLG15*50 | SSLG15*80 | SSLG15*100 | SSLG15*150 | SSLG20*170 | ||
| Roller size(mm) | Θ150*500 | Θ150*800 | Θ150*1000 | Θ150*1500 | Θ200*1700 | ||
| Fast roller speed(r/min) | 725 | 560 | |||||
| Slow roller speed(r/min) | 475 | 392 | |||||
| Capacity(t/h) | 1--2 | 2--4 | 3--6 | 5--10 | 10--20 | ||
| Power(kw) | 3 | 4 | 5.5 | 7.5/11 | 11/15 | ||
