SFJZ
LEABON
| Model | SFJZ80*2 | SFJZ100*2 | |
| Production rate(t/h) | 1-5 | 5-10 | |
| Power(kw) | 0.25*2 | 0.25*2 | |
| Vibro frequency (times/min) | 920 | 920 | |
| Vibro force range(N) | 0-3000 | 0-5000 | |
| Amplitude(mm) | 2.5-4 | 2.5-4 | |
| Screen Size (mm) | Upper | 630*1220 | 1000*1590 |
| Lower | 630*1050 | 1000*1350 | |
| Screen’s tilting angle | 30° | 30° | |
| Screen layer | 2 | 2 | |
| Air Volume(m3/min) | 5 | 10 | |
| Dimension(mm) | 1750*1300*1750 | 2030*1400*2000 | |
| Weight(kg) | 350 | 430 | |
| Model | SFJZ80*2 | SFJZ100*2 | |
| Production rate(t/h) | 1-5 | 5-10 | |
| Power(kw) | 0.25*2 | 0.25*2 | |
| Vibro frequency (times/min) | 920 | 920 | |
| Vibro force range(N) | 0-3000 | 0-5000 | |
| Amplitude(mm) | 2.5-4 | 2.5-4 | |
| Screen Size (mm) | Upper | 630*1220 | 1000*1590 |
| Lower | 630*1050 | 1000*1350 | |
| Screen’s tilting angle | 30° | 30° | |
| Screen layer | 2 | 2 | |
| Air Volume(m3/min) | 5 | 10 | |
| Dimension(mm) | 1750*1300*1750 | 2030*1400*2000 | |
| Weight(kg) | 350 | 430 | |
