Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
Introduction of baler:
Technical Parameter of baler:
Model | LB9YF-7 |
Power(kw) | 22 |
Cylinders(pcs) | 3 |
Cylinder diameter (mm) | 160mm ;180mm ;180mm; |
Cylinder length(mm) | 1730mm; 1300mm;1180mm |
Capacity(bags/h) | 150-180bags/h |
Final Bale size(W*H*L)mm | 280*380*700 |
Final bale weight (kgs) | 60kgs/bag for silage straw |
Finally products of the baler:
Introduction of baler:
Technical Parameter of baler:
Model | LB9YF-7 |
Power(kw) | 22 |
Cylinders(pcs) | 3 |
Cylinder diameter (mm) | 160mm ;180mm ;180mm; |
Cylinder length(mm) | 1730mm; 1300mm;1180mm |
Capacity(bags/h) | 150-180bags/h |
Final Bale size(W*H*L)mm | 280*380*700 |
Final bale weight (kgs) | 60kgs/bag for silage straw |
Finally products of the baler: